专家计划:高度发展命中率:88% | 回报率:1055%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
619-621期 | 小 | 0620期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0603期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0602期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0600期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0597期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0576期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 大 | 0562期 4连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0552期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 大 | 0549期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。